Preise und Merkmale
Whg. Nr. | Etage | Auf- gang | Lage | Räume | Fläche in m² | Stell- platz | MEA | MEA an Wfl.2 | MEA an Wfl.3 | Kauf- preis ab (in €) | Besonder- heiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | links | außen | 4-5 | 127,12 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 630.000,00 | Terrasse, Gäste-WC, Parkplatz direkt neben WE |
2 | EG | rechts | außen | 4-5 | 126,73 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 609.900,00 | Terrasse, Gäste-WC |
3 | 1. OG | links | außen | 4 | 98,57 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 459.900,00 | Balkon |
4 | 1. OG | links | innen | 3 | 73,30 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 339.900,00 | Balkon |
5 | 1. OG | rechts | innen | 3 | 73,30 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 339.900,00 | Balkon |
6 | 1. OG | rechts | außen | 4 | 98,36 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 459.900,00 | Balkon |
7 | 2. OG | links | außen | 4 | 98,57 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 459.900,00 | Balkon |
8 | 2. OG | links | innen | 3 | 73,30 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 339.900,00 | Balkon |
9 | 2. OG | rechts | innen | 3 | 73,30 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 339.900,00 | Balkon |
10 | 2. OG | rechts | außen | 4 | 98,36 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 459.900,00 | Balkon |
11 | DG | links | außen | 4 | 116,87 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 544.900,00 | Balkon, Dachterrasse |
12 | DG | mitte | innen | 4 | 102,76 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 479.900,00 | Balkon, Gäste-WC, Dachterrasse |
13 | DG | rechts | außen | 3 | 91,07 | 1 | in Bearb. | in Bearb. | in Bearb. | 424.900,00 | Balkon, Dachterrasse |
G* = Garage;
◀ zurück