Übersicht 1. Obergeschoss gesamt
Wohnung 3 - 1. OG links außen
| Wohnungsnummer | 3 |
| Aufgang | links |
| Lage | außen |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Fläche | 98,57 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 459.900,00 €
Wohnung 4 - 1. OG links innen
| Wohnungsnummer | 4 |
| Aufgang | links |
| Lage | innen |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Fläche | 73,30 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 339.900,00 €
Wohnung 5 - 1. OG rechts innen
| Wohnungsnummer | 5 |
| Aufgang | rechts |
| Lage | innen |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Fläche | 73,30 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 339.900,00 €
Wohnung 6 - 1. OG rechts außen
| Wohnungsnummer | 6 |
| Aufgang | rechts |
| Lage | außen |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Fläche | 98,36 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 459.900,00 €
◀ zurück
