Übersicht 2. Obergeschoss gesamt
Wohnung 7 - 2. OG links außen
| Wohnungsnummer | 7 |
| Aufgang | links |
| Lage | außen |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Fläche | 98,57 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 459.900,00 €
Wohnung 8 - 2. OG links innen
| Wohnungsnummer | 8 |
| Aufgang | links |
| Lage | innen |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Fläche | 73,30 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 339.900,00 €
Wohnung 9 - 2. OG rechts innen
| Wohnungsnummer | 9 |
| Aufgang | rechts |
| Lage | innen |
| Zimmeranzahl | 3 |
| Fläche | 73,30 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 339.900,00 €
Wohnung 10 - 2. OG rechts außen
| Wohnungsnummer | 10 |
| Aufgang | rechts |
| Lage | außen |
| Zimmeranzahl | 4 |
| Fläche | 98,36 m² |
| Stellplatz | 1 |
| MEA am Haus/Grundstück | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 2 | in Bearb. |
| MEA an Wegefläche 3 | in Bearb. |
| Besonderheiten | Balkon |
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Individuelle Innengestaltung der Wohnung möglich.
Wohnungspreis
inkl. Stellplatz
ab 459.900,00 €
◀ zurück
