• slide002
  • slide001
  • slide01
  • slide04
  • slide05
  • slide07
  • slide08

Preise und Merkmale

Whg.
Nr.
EtageAuf-
gang
LageRäumeFläche
in m²
Stell-
platz
MEAMEA an
Wfl.2
MEA an
Wfl.3
Kauf-
preis
ab
Besonder-
heiten
1 EG links außen 4 92,76 1 714,59 67,61 32,49 Verkauft Terrasse
2 EG rechts außen 3 92,76 1 714,59 67,61 32,49 Verkauft Terrasse
2 mögl.
Variante
rechts außen 4 92,76 1 714,59 67,61 32,49 Verkauft Terrasse
3 EG mitte   3 86,31 G* 760,07 71,91 34,56 Verkauft Terrasse, Gäste-WC, Garage
4 1. OG links außen 4 99,89 1 766,67 72,53 34,86 Verkauft Balkon
5 1. OG links innen 3 74,30 1 576,82 54,57 26,22 Verkauft Balkon
6 1. OG rechts innen 3 74,30 1 576,82 54,57 26,22 Verkauft Balkon
7 1. OG rechts außen 4 99,89 1 766,67 72,53 34,86 Verkauft Balkon
8 2. OG links außen 4 99,89 1 766,67 72,53 34,86 Verkauft Balkon
9 2. OG links innen 3 74,30 1 576,82 54,57 26,22 Verkauft Balkon
10 2. OG rechts innen 3 74,30 1 576,82 54,57 26,22 Verkauft Balkon
11 2. OG rechts außen 4 99,89 1 766,67 72,53 34,86 Verkauft Balkon
12 DG links   5 160,76 1 1218,26 115,26 55,39 Verkauft Gäste-WC, gr. Balkon
13 DG rechts   5 160,80 1 1218,55 115,28 55,40 Verkauft Gäste-WC, gr. Balkon
                       
Ges.         1290,15   10000,00 946,07 454,64    
G* = Garage;

◀ zurück